Actualidad
- Montserrat Caballé cancela su concierto por razones médicasPublicado hace 5 horas
- Quim Gutiérrez será AnacletoPublicado hace 17 horas
- Nuevo trailer de “El Llanero Solitario”Publicado hace 17 horas
- ¿Secuela o reboot de “Parque Jurásico 4″?Publicado hace 17 horas
- “Mirage”, lo nuevo del director de “El Cuerpo”Publicado hace 17 horas
- Jon Vitti escribirá el guión de “Angry Birds”Publicado hace 17 horas
- Nuevo trailer de “Lobezno: Inmortal”Publicado hace 17 horas
- ¿Estarán Aquaman y Cyborg en “La Liga de la Justicia”?Publicado hace 18 horas
- Megan Fox rodando “Las Tortugas Ninja”Publicado hace 18 horas
- Serie sobre el videojuego “Halo”Publicado hace 18 horas
Recaudación Mundial
Escrito por: InteresarteCINE a 6 junio, 2011
| Película | Compania | Total | Estados Unidos | % | Rest. mundo | % | Año | |
| 1 | Avatar | Fox | $2.782,30 | $760,50 | 27,33% | $2.021,80 | 72,67% | 2009 |
| 2 | Titanic | Par. | $2.185,40 | $658,50 | 30,10% | $1.526,70 | 69.90% | 1997 |
| Los Vengadores | Fox | $1.481.50 | $617.60 | 41,70% | $863,90 | 58,30% | 2012 | |
| 3 | Harry Potter y las reliquias de la Muerte 2 | BV | $1.325,50 | $378,80 | 28,58% | $946,70 | 71,42% | 2011 |
| 4 | The Lord of the Rings: The Return of the King | NL | $1.119,10 | $377,00 | 33,69% | $742,10 | 66,31% | 2003 |
| 5 | Transformers: El lado oscuro de la luna | Par. | $1.118,50 | $351,90 | 31,46% | $766,60 | 68,54% | 2011 |
| 6 | Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest | BV | $1.065,20 | $422,30 | 39,65% | $642,90 | 60,35% | 2006 |
| 7 | Toy Story 3 | BV | $1.063,20 | $415,00 | 39,03% | $648,20 | 60,97% | 2010 |
| 8 | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides | BV | $1.039,60 | $240,10 | 23,10% | $799,50 | 76,90% | 2011 |
| 17 | Star Wars: Episode I – The Phantom Menace | Fox | $1.027,00 | $431,10 | 46,64% | $493,20 | 53,36% | 1999 |
| 9 | Alice in Wonderland (2010) | BV | $1.024,30 | $334,20 | 32,63% | $690,10 | 67,37% | 2010 |
| 10 | The Dark Knight | WB | $1.001,90 | $533,30 | 53,23% | $468,60 | 46,77% | 2008 |
| 11 | Harry Potter and the Sorcerer’s Stone | WB | $974,80 | $317,60 | 32,58% | $657,20 | 67,42% | 2001 |
| 12 | Pirates of the Caribbean: At World’s End | BV | $963,40 | $309,40 | 32,12% | $654,00 | 67,88% | 2007 |
| 13 | Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1 | WB | $954,50 | $295,00 | 30,91% | $659,50 | 69,09% | 2010 |
| 14 | Harry Potter and the Order of the Phoenix | WB | $938,20 | $292,00 | 31,12% | $646,20 | 68,88% | 2007 |
| 15 | Harry Potter and the Half-Blood Prince | WB | $934,00 | $302,00 | 32,33% | $632,00 | 67,67% | 2009 |
| 16 | The Lord of the Rings: The Two Towers | NL | $925,30 | $341,80 | 36,94% | $583,50 | 63,06% | 2002 |
| 18 | The Lion King | BV | $924,30 | $431,10 | 46,64% | $493,20 | 53,36% | 1994 |
| 19 | Shrek 2 | DW | $919,80 | $441,20 | 47,97% | $478,60 | 52,03% | 2004 |
| 20 | Jurassic Park | Uni. | $914,70 | $357,10 | 39,04% | $557,60 | 60,96% | 1993 |
| El Caballero Oscuro: La leyenda renace | WB | $902.50 | $413.90 | 45.90% | $488.60 | 54.10% | 2012 | |
| 21 | Harry Potter and the Goblet of Fire | WB | $895,90 | $290,00 | 32,37% | $605,90 | 67,63% | 2005 |
| 22 | Spider-Man 3 | Sony | $890,80 | $336,50 | 37,78% | $554,30 | 62,22% | 2007 |
| 23 | Ice Age: Dawn of the Dinosaurs | Fox | $886,70 | $196,60 | 22,17% | $690,10 | 77,83% | 2009 |
| 24 | Harry Potter and the Chamber of Secrets | WB | $878,70 | $262,00 | 29,82% | $616,70 | 70,18% | 2002 |
| 25 | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring | NL | $870,80 | $314,80 | 36,15% | $556,00 | 63,85% | 2001 |
| 27 | Finding Nemo | BV | $867,90 | $339,70 | 39,14% | $528,20 | 60,86% | 2003 |
| 28 | Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith | Fox | $848,80 | $380,30 | 44,80% | $468,50 | 55,20% | 2005 |
| 29 | Transformers: Revenge of the Fallen | P/DW | $836,30 | $402,10 | 48,08% | $434,20 | 51,92% | 2009 |
| 30 | Inception | WB | $825,60 | $292,60 | 35,44% | $533,00 | 64,56% | 2010 |
| 31 | Spider-Man | Sony | $821,70 | $403,70 | 49,13% | $418,00 | 50,87% | 2002 |
| 32 | Independence Day | Fox | $817,40 | $306,20 | 37,46% | $511,20 | 62,54% | 1996 |
| Ice Age: La deriva Continental | Fox | $801.20 | $151.40 | 18.90% | $649.70 | 81.10% | 2012 | |
| 33 | Shrek the Third | P/DW | $798,90 | $322,70 | 40,39% | $476,20 | 59,61% | 2007 |
| 34 | Harry Potter and the Prisoner of Azkaban | WB | $795,60 | $249,50 | 31,36% | $546,10 | 68,64% | 2004 |
| 35 | E.T.: The Extra-Terrestrial | Uni. | $792,90 | $435,10 | 54,87% | $357,80 | 45,13% | 1982 |
| 36 | Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull | Par. | $786,60 | $317,10 | 40,31% | $469,50 | 59,69% | 2008 |
| 37 | Spider-Man 2 | Sony | $783,80 | $373,60 | 47,67% | $410,20 | 52,33% | 2004 |
| 38 | Star Wars | Fox | $775,40 | $461,00 | 59,45% | $314,40 | 40,55% | 1977 |
| 39 | 2012 | Sony | $769,70 | $166,10 | 21,58% | $603,60 | 78,42% | 2009 |
| 40 | The Da Vinci Code | Sony | $758,20 | $217,50 | 28,69% | $540,70 | 71,31% | 2006 |
| 41 | Shrek Forever After | P/DW | $752,60 | $238,70 | 31,72% | $513,90 | 68,28% | 2010 |
| 42 | The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe | BV | $745,00 | $291,70 | 39,15% | $453,30 | 60,85% | 2005 |
| 43 | The Matrix Reloaded | WB | $742,20 | $281,60 | 37,94% | $460,60 | 62,06% | 2003 |
| 44 | Up | BV | $731,30 | $293,00 | 40,07% | $438,30 | 59,93% | 2009 |
| 45 | The Twilight Saga: New Moon | Sum. | $709,80 | $296,60 | 41,79% | $413,20 | 58,21% | 2009 |
| 46 | Transformers | P/DW | $709,70 | $319,20 | 44,98% | $390,50 | 55,02% | 2007 |
| 47 | Crepúsculo: Amanecer parte1 | Sum | $702,00 | $281,00 | 40,03% | $421,00 | 59,97% | 2011 |
| The Amazing Spider-man | Sony | $696.80 | $257.80 | 37.00% | $439.00 | 63.00% | 2012 | |
| 48 | The Twilight Saga: Eclipse | Sum. | $698,50 | $300,50 | 43,02% | $398,00 | 56,98% | 2010 |
| Los Juegos del Hambre | LGF | $684.80 | $407.70 | 59.50% | $277.10 | 40.50% | 2012 | |
| 49 | Forrest Gump | Par. | $677,40 | $329,70 | 48,67% | $347,70 | 51,33% | 1994 |
| 50 | The Sixth Sense | BV | $672,80 | $293,50 | 43,62% | $379,30 | 56,38% | 1999 |
| 51 | Kung Fu Panda 2 | P/DW | $659,20 | $165,20 | 25,06% | $494,00 | 74,94% | 2011 |
| 52 | Ice Age: The Meltdown | Fox | $655,40 | $195,30 | 29,80% | $460,10 | 70,20% | 2006 |
| 53 | Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl | BV | $654,30 | $305,40 | 46,68% | $348,90 | 53,32% | 2003 |
| 54 | Star Wars: Episode II – Attack of the Clones | Fox | $649,40 | $310,70 | 47,84% | $338,70 | 52,16% | 2002 |
| 55 | Mision Imposible 4: Protocolo fantasma | Par. | $637,80 | $205,70 | 32,25% | $432,10 | 67,75% | 2012 |
| 56 | Kung Fu Panda | P/DW | $631,70 | $215,40 | 34,10% | $416,30 | 65,90% | 2008 |
| 57 | The Incredibles | BV | $631,40 | $261,40 | 41,40% | $370,00 | 58,60% | 2004 |
| 58 | Hancock | Sony | $624,30 | $227,90 | 36,50% | $396,40 | 63,50% | 2008 |
| 59 | Ratatouille | BV | $623,70 | $206,40 | 33,09% | $417,30 | 66,91% | 2007 |
| 60 | Iron Man 2 | Par. | $622,00 | $312,40 | 50,23% | $309,60 | 49,77% | 2010 |
| MIB 3 | Sony | $621.60 | $178.10 | 28.70% | $443.40 | 71.30% | 2012 | |
| 61 | The Lost World: Jurassic Park | Uni. | $618,70 | $229,10 | 37,03% | $389,60 | 62,97% | 1997 |
| 62 | The Passion of the Christ | NM | $611,90 | $370,80 | 60,60% | $241,10 | 39,40% | 2004 |
| 63 | Mamma Mia! | Uni. | $609,80 | $144,10 | 23,63% | $465,70 | 76,37% | 2008 |
| 64 | Fast Five | Uni. | $606,90 | $209,80 | 34,57% | $397,10 | 65,43% | 2011 |
| 65 | Madagascar: Escape 2 Africa | P/DW | $603,90 | $180,00 | 29,81% | $423,90 | 70,19% | 2008 |
| 66 | Casino Royale | Sony | $594,20 | $167,40 | 28,17% | $426,80 | 71,83% | 2006 |
| 67 | War of the Worlds | Par. | $591,80 | $234,30 | 39,59% | $357,50 | 60,41% | 2005 |
| 68 | Enredados | BV | $590,70 | $200,80 | 33,99% | $389,90 | 66,01% | 2010 |
| 69 | Men in Black | Sony | $589,40 | $250,70 | 42,53% | $338,70 | 57,47% | 1997 |
| 70 | Quantum of Solace | Sony | $586,10 | $168,40 | 28,73% | $417,70 | 71,27% | 2008 |
| 71 | I Am Legend | WB | $585,40 | $256,40 | 43,80% | $329,00 | 56,20% | 2007 |
| 72 | Iron Man | Par. | $585,20 | $318,40 | 54,41% | $266,80 | 45,59% | 2008 |
| 73 | Resacón 2 | WB | $581,50 | $254,50 | 43,77% | $327,00 | 56,23% | 2011 |
| 74 | Night at the Museum | Fox | $574,50 | $250,90 | 43,67% | $323,60 | 56,33% | 2006 |
| Madagascar 3 | P/DW | $565.30 | $213.00 | 37.70% | $352.30 | 62.30% | 2012 | |
| 75 | Los Pitufos | Sony | $563,70 | $142,60 | 25,30% | $421,10 | 74,70% | 2011 |
| 76 | Cars 2 | BV. | $559,90 | $191,50 | 34,20% | $368,40 | 65,80% | 2011 |
| 77 | Armageddon | BV | $553,70 | $201,60 | 36,41% | $352,10 | 63,59% | 1998 |
| 78 | King Kong | Uni. | $550,50 | $218,10 | 39,62% | $332,40 | 60,38% | 2005 |
| 79 | Mission: Impossible II | Par. | $546,40 | $215,40 | 39,42% | $331,00 | 60,58% | 2000 |
| 80 | The Day After Tomorrow | Fox | $544,20 | $186,70 | 34,31% | $357,50 | 65,69% | 2004 |
| 81 | Despicable Me | Uni. | $543,10 | $251,50 | 46,31% | $291,60 | 53,69% | 2010 |
| 82 | The Empire Strikes Back | Fox | $538,40 | $290,50 | 53,96% | $247,90 | 46,04% | 1980 |
| 83 | Madagascar | DW | $532,70 | $193,60 | 36,34% | $339,10 | 63,66% | 2005 |
| 84 | The Simpsons Movie | Fox | $527,00 | $183,10 | 34,74% | $343,90 | 65,26% | 2007 |
| 85 | Monsters, Inc. | BV | $525,40 | $255,90 | 48,71% | $269,50 | 51,29% | 2001 |
| 86 | Sherlock Holmes | WB | $524,00 | $209,00 | 39,89% | $315,00 | 60,11% | 2009 |
| 87 | WALL-E | BV | $521,30 | $223,80 | 42,93% | $297,50 | 57,07% | 2008 |
| 88 | Terminator 2: Judgment Day | TriS | $519,80 | $204,80 | 39,40% | $315,00 | 60,60% | 1991 |
| 89 | Meet the Fockers | Uni. | $516,70 | $279,30 | 54,05% | $237,40 | 45,95% | 2004 |
| 90 | Gato con botas | P/DW | $516,30 | $148,50 | 28,76% | $367,80 | 71,24% | 2011 |
| 91 | Ghost | Par. | $505,70 | $217,60 | 43,03% | $288,10 | 56,97% | 1990 |
| 92 | Aladdin | BV | $504,10 | $217,40 | 43,13% | $286,70 | 56,87% | 1992 |
| 93 | Troy | WB | $497,40 | $133,40 | 26,82% | $364,00 | 73,18% | 2004 |
| 94 | Sherlock Holmes: Juego de Sombras | WB | $495,20 | $184,20 | 37,20% | $311,00 | 62,80% | 2011 |
| 95 | How to Train Your Dragon | P/DW | $494,90 | $217,60 | 43,97% | $277,30 | 56,03% | 2010 |
| 96 | Twister | WB | $494,50 | $241,70 | 48,88% | $252,80 | 51,12% | 1996 |
| 97 | Clash of the Titans (2010) | WB | $493,20 | $163,20 | 33,09% | $330,00 | 66,91% | 2010 |
| 98 | Angels & Demons | Sony | $486,00 | $133,40 | 27,45% | $352,60 | 72,55% | 2009 |
| 99 | Toy Story 2 | BV | $485,10 | $245,90 | 50,69% | $239,20 | 49,31% | 1999 |
| 100 | Bruce Almighty | Uni. | $484,60 | $242,80 | 50,10% | $241,80 | 49,90% | 2003 |
| 101 | Shrek | DW | $484,40 | $267,70 | 55,26% | $216,70 | 44,74% | 2001 |
| 102 | Saving Private Ryan | DW | $481,80 | $216,50 | 44,94% | $265,30 | 55,06% | 1998 |
| 103 | Mr. & Mrs. Smith | Fox | $478,20 | $186,30 | 38,96% | $291,90 | 61,04% | 2005 |
| 104 | Home Alone | Fox | $476,70 | $285,80 | 59,95% | $190,90 | 40,05% | 1990 |
| 105 | Return of the Jedi | Fox | $475,10 | $309,30 | 65,10% | $165,80 | 34,90% | 1983 |
| 106 | Charlie and the Chocolate Factory | WB | $475,00 | $206,50 | 43,47% | $268,50 | 56,53% | 2005 |
| 107 | Indiana Jones and the Last Crusade | Par. | $474,20 | $197,20 | 41,59% | $277,00 | 58,41% | 1989 |
| 108 | Jaws | Uni. | $470,70 | $260,00 | 55,24% | $210,70 | 44,76% | 1975 |
| 109 | Rio | Fox | $470,60 | $141,00 | 29,96% | $329,60 | 70,04% | 2011 |
| 110 | Resacón en Las Vegas | WB | $467,50 | $277,30 | 59,32% | $190,20 | 40,68% | 2009 |
| 111 | The Matrix | WB | $463,50 | $171,50 | 37,00% | $292,00 | 63,00% | 1999 |
| 112 | Pretty Woman | BV | $463,40 | $178,40 | 38,50% | $285,00 | 61,50% | 1990 |














Pingback: Chromagen Vision