Películas basadas en comics

Películas Comp Coste Recaudación Año
Batman: El caballero Orcuro WB 151 1001,9 2008
Spiderman 3 Sony 258 890,8 2007
Spider-Man Sony 140 821,7 2002
Spider-Man 2 Sony 200 783,7 2004
Iron Man  2 Par 200 622,1 2010
Iron Man Par 140 585,1 2008
X-men 3 – La decisión final Fox 210 459,4 2006
300 WB 65 456,1 2007
Thor Marvel 150 447,4 2011
Batman WB 35 411,4 1989
X-Men 2 Fox 110 407,7 2003
Superman: Returns WB 270 391,1 2006
Lobezno Fox 150 373,1 2009
Batman Begins WB 150 372,7 2005
La mascara NL 23 351,6 1994
X-Men: First Class Fox 160 347,3 2011
Wanted Uni 75 341,4 2008
Bartman Forever WB 100 336,5 1995
Los 4 fantásticos Fox 100 330,5 2005
Superman I WB 55 300,2 1978
X-Men Fox 75 297.0 2000
Los 4 fantásticos y silver surfer Fox 130 289,1 2007
Batman vuelve WB 80 266,8 1992
El increíble Hulk Uni 150 263,9 2008
Hulk Uni 137 245,4 2003
Batman y Robin WB 125 238,2 1997
Constantine WB 100 230,8 2005
Ghost Rider Sony 110 228,7 2007
Green Hornet Sony 120 227,8 2011
Las tortugas ninja NL 13,5 201,9 1990
Red Sumnit 58 186,5 2010
Watchmen WB 130 185,3 2009
Camino a la perdicion DW 80 181,1 2002
Daredevil Fox 78 179,8 2003
La liga de los hombre Extraordinarios Fox 78 179,3 2003
Hellboy II Uni 85 160,3 2008
Sin city DimF 40 158,7 2005
Blade II NL 54 155,1 2002
Linerna verde WB 150 147,3 2011
Stardust Par 70 135,6 2007
V de Vendetta WB 54 132,5 2006
Blade NL 45 131,1 1998
Blade: Trinity NL 65 128,9 2004
Juez Dreed BV 90 113,4 1995
Superman II WB 54 108,2 1981
Hellboy Sony 66 99,3 2004
El Cuervo Mx 15 95,1 1994
Captain America: The First Avenger Par. 140 89,2 2011
Spawn NL 40 87,8 1997
Catwoman WB 100 82,1 2004
30 dias de oscuridad Sony 30 75,5 2007
Desde el Infierno Fox 35 74,5 2001
Superman III WB 48 70,1 1983
El sicario de dios (Priest) Sony/ SG 60 75.0 2011
Una historia de Violencia NL 32 60,7 2005
La mascara 2 NL 84 57,5 2005
Elektra Fox 43 56,6 2005
The punisher LGF 33 54.0 2004
Aeon Flux Par 62 52,3 2005
The Shadow Uni 25 48,3 1994
Scott Pilgrim vs. the World Uni. 60 47,8 2010
The spirit LGF 55 39,1 2008
Superman IV WB 17 30,2 1987
Los perdedores WB 25 29,3 2010
Mortadeo y filemon SogeC 7,1 22,8 2003
El Cuervo: ciudad de angeles Mx 13 17,9 1996
The Phantom Par 45 17,3 1996
The Fountain WB 35 15,9 2006
Jonah Hex WB 47 10,9 2010
The punisher : War Zone LGF 35 10.0 2008
Ghost World UA 7 8,7 2001
Mortadeo y filemon 2 A3film 10 7.0 2008
Dylan Dog: Dead of Night Omni/Fre N/A 4,6 2011
Barb Wire Gram 28 3,7 1996
Steel WB 16 1,7 1997
Man-Thing LGF 7,5 0,57 2005
Póximos estrenos
Ant-Man Marvel 2012
City Hunter GHC 2013
Deadpool Fox 2012
Deathlok Par 2011
Doctor Strange Marvel 2012
El primer vengador:Capitan america Marvel 140 2011
Ghost Rider: Spirit of Vengeance Col. 2012
La liga de la justicia 2013
Los vengadores Marvel 150 2012
Luke Cage Marvel 2011
Nick Furia Marvel 2012
Robosapien: Rebooted Avi. 2010
The Hands of Shang-Chi DW 2011
The Amazing Spider-Man Col. 125 2012
Venom Marvel 2012
Xerxes WB 2011
Cowboys & Aliens Uni. 2011
MIB 3 (in 3-D) Sony 2012
The Dark Knight Rises WB 2012
Iron Man 3 BV 2013
Sin City 2 Wein. TBD

89,2

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

*


*

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Widgetized Section

Go to Admin » appearance » Widgets » and move a widget into Advertise Widget Zone