Taquilla americana, los juegos aún tienen hambre
Aún con la llegada de films como Ira de Titanes, Espejito Espejito o el regreso de American Pie a la gran pantalla, Los juegos del hambre siguen primera de la taquilla americana en su camino imparable al top ten de las películas más taquilleras de la historia. Sin duda es lo que Lionsgate esperaba con este estreno y más. La fusión con Simmit Entertainment otorga a la compañía dos éxitos seguros este 2012, con el estreno de Amanecer parte 2. Aunque nadie se esperaba que Los juegos del Hambre alcanzase la cota de los 300 millones de dolares en su tercera semana de estreno. Ya se esperaban las secuelas antes del estreno, pero no me extrañaría que la compañía decidiese dividir algún film en dos, a fin de conseguir extender el éxito un año más.
| Película | Semana | Caida | $ por cine | Total | Coste | Semanas | |||
| 1 | 1 | The Hunger Games | LGF | $33,500,000 | -42.8% | $8,098 | $302,839,000 | $78 | 3 |
| 2 | N | American Reunion | Uni. | $21,500,000 | - | $6,736 | $21,500,000 | $50 | 1 |
| 3 | N | Titanic 3D | Par. | $17,350,000 | - | $6,488 | $25,710,000 | $18 | 1 |
| 4 | 2 | Wrath of the Titans | WB | $15,010,000 | -55.1% | $4,234 | $58,899,000 | $150 | 2 |
| 5 | 3 | Mirror Mirror | Rela. | $11,000,000 | -39.3% | $3,040 | $36,473,000 | $85 | 2 |
| 6 | 4 | 21 Jump Street | Sony | $10,200,000 | -31.2% | $3,390 | $109,577,000 | $42 | 4 |
| 7 | 5 | Dr. Seuss’ The Lorax | Uni. | $5,000,000 | -35.8% | $1,665 | $198,200,000 | $70 | 6 |
| 8 | 7 | Salmon Fishing in the Yemen | CBS | $975,000 | -23.4% | $1,861 | $4,639,000 | - | 5 |
| 9 | 6 | John Carter | BV | $820,000 | -59.6% | $808 | $67,973,000 | $250 | 5 |
| 10 | 12 | Safe House | Uni. | $581,000 | -25.5% | $1,205 | $124,751,000 | $85 | 9 |
